Publiksnitt år för år

Här följer AIK:s publiksnitt i det inhemska seriespelet sedan säsongen 1924/25. AIK har vunnit publikligan i Allsvenskan flest gånger (41) av alla lag. AIK:s högsta hemmasnitt är från säsongen 2023 då man i snitt lockade 25 739 åskådare till Friends Arena.

2023 Allsvenskan – 25 739 (1:a)
2022 Allsvenskan – 25 275 (2:a)
2021 Allsvenskan – 12 363 (1:a), publikrestriktioner under delar av säsongen p g a pandemin.
2020 Allsvenskan – ingen publik p g a pandemin.

2019 Allsvenskan – 18 969 (2:a)
2018 Allsvenskan – 23 664 (2:a)
2017 Allsvenskan – 17 807 (3:a)
2016 Allsvenskan – 16 431 (3:a)
2015 Allsvenskan – 20 983 (2:a)
2014 Allsvenskan – 16 446 (1:a)
2013 Allsvenskan – 18 900 (1:a)
2012 Allsvenskan – 14 311 (2:a)
2011 Allsvenskan – 13 865 (1:a)
2010 Allsvenskan – 11 925 (2:a)

2009 Allsvenskan – 17 436 (1:a)
2008 Allsvenskan – 15 535 (1:a)
2007 Allsvenskan – 20 465 (1:a)
2006 Allsvenskan – 21 434 (1:a)
2005 Superettan – 11 872 (1:a)
2004 Allsvenskan – 13 881 (3:a)
2003 Allsvenskan – 17 302 (2:a)
2002 Allsvenskan – 16 551 (1:a)
2001 Allsvenskan – 15 496 (1:a)
2000 Allsvenskan – 14 474 (1:a)

1999 Allsvenskan – 13 521 (1:a)
1998 Allsvenskan – 11 112 (1:a)
1997 Allsvenskan – 6 764 (7:a)
1996 Allsvenskan – 6 095 (4:a)
1995 Allsvenskan – 6 967 (4:a)
1994 Allsvenskan – 5 233 (7:a)
1993 Allsvenskan – 6 974 (2:a)
1992 Mästerskapsserien – 5 199
1992 Allsvenskan – 5 216
1991 Mästerskapsserien – 5 699
1991 Allsvenskan – 6 933 (1:a)
1990 Allsvenskan – 5 014

1989 Allsvenskan – 4 059
1988 Allsvenskan – 5 087
1987 Allsvenskan – 4 433
1986 Allsvenskan – 5 438
1985 Allsvenskan – 6 367
1984 Allsvenskan – 7 618
1983 Allsvenskan – 6 665
1982 Allsvenskan – 5 872
1981 Allsvenskan – 6 479
1980 Division II Norra – 5 739

1979 Allsvenskan – 7 403
1978 Allsvenskan – 6 184
1977 Allsvenskan – 9 324
1976 Allsvenskan – 8 204
1975 Allsvenskan – 10 192
1974 Allsvenskan – 10 422 (1:a)
1973 Allsvenskan – 9 522
1972 Allsvenskan – 12 036 (1:a)
1971 Allsvenskan – 11 136
1970 Allsvenskan – 8 643

1969 Allsvenskan – 8 206
1968 Allsvenskan – 9 265
1967 Allsvenskan – 10 245
1966 Allsvenskan – 10 290
1965 Allsvenskan – 15 775 (1:a)
1964 Allsvenskan – 13 565
1963 Allsvenskan – 17 624 (1:a)
1962 Division II Svealand – 4 932
1961 Allsvenskan – 13 136
1960 Allsvenskan – 9 970

1959 Allsvenskan – 13 641
1957/58 Allsvenskan – 11 065
1956/57 Allsvenskan – 14 315
1955/56 Allsvenskan – 17 410 (1:a)
1954/55 Allsvenskan – 17 898
1953/54 Allsvenskan – 20 744 (1:a)
1952/53 Allsvenskan – 15 093 (1:a)
1951/52 Division II Nordöstra – 7 281
1950/51 Allsvenskan – 16 840

1949/50 Allsvenskan – 21 768 (1:a)
1948/49 Allsvenskan – 19 645 (1:a)
1947/48 Allsvenskan – 19 182 (1:a)
1946/47 Allsvenskan – 19 949 (1:a)
1945/46 Allsvenskan – 15 376 (1:a)
1944/45 Allsvenskan – 10 688
1943/44 Allsvenskan – 15 167 (1:a)
1942/43 Allsvenskan – 10 058 (1:a)
1941/42 Allsvenskan – 7 586 (4:a)
1940/41 Allsvenskan – 8 708 (1:a)

1939/40 Allsvenskan – 8 291 (1:a)
1938/39 Allsvenskan – 12 609 (1:a)
1937/38 Allsvenskan – 17 196 (1:a)
1936/37 Allsvenskan – 14 794 (1:a)
1935/36 Allsvenskan – 15 198 (1:a)
1934/35 Allsvenskan – 15 236 (1:a)
1933/34 Allsvenskan – 14 553 (1:a)
1932/33 Allsvenskan – 15 942 (1:a)
1931/32 Allsvenskan – 17 728 (1:a)
1930/31 Allsvenskan – 15 855 (1:a)

1929/30 Allsvenskan – 15 997 (1:a)
1928/29 Allsvenskan – 8 102 (3:a)
1927/28 Allsvenskan – 7 232 (2:a)
1926/27 Allsvenskan – 7 205 (2:a)
1925/26 Allsvenskan – 6 271 (2:a)
1924/25 Allsvenskan – 5 436 (2:a)

***

De tio säsongerna med högst publiksnitt
25 739
 – 2023 Allsvenskan
25 275
 – 2022 Allsvenskan
23 664
 – 2018 Allsvenskan
21 768
– 1949/50 Allsvenskan
21 434 – 2006 Allsvenskan
20 983 – 2015 Allsvenskan
20 744 – 1953/54 Allsvenskan
20 465 – 2007 Allsvenskan
19 949 – 1946/47 Allsvenskan
19 645 – 1948/49 Allsvenskan

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll