Ligaplaceringar

Mellan 1924 och 1981 spelades Allsvenskan i en rak serie med dubbelmöten där seriesegraren vann SM-guldet. Mellan 1982 och 1990 gick de bäst placerade lagen i Allsvenskan vidare till ett SM-slutspel och vinnaren av slutspelet kunde titulera sig svenska mästare. 1991 och 1992 delades lagen upp i två serier, Mästerskapsserien och Kvalsvenskan, då grundserien var slutspelad. Segraren i Mästerskapsserien blev svenska mästare, medan lagen i Kvalsvenskan kämpade för att undvika nedflyttning. Sedan 1993 avgörs Allsvenskan återigen av seriespelet. AIK har fyra gånger åkt ur Allsvenskan och samtliga fyra gånger har man tagit sig tillbaka direkt.

2024 Allsvenskan – 3:a (54 poäng, 30 matcher)

2023 Allsvenskan – 11:a (36 poäng, 30 matcher)

2022 Allsvenskan – 5:a (50 poäng, 30 matcher)

2021 Allsvenskan – 2:a (59 poäng, 30 matcher)

2020 Allsvenskan – 9:a (39 poäng, 30 matcher)

Victor Andersson med sitt första mål i Allsvenskan, säsongen 2025.

2019 Allsvenskan – 4:a (62 poäng, 30 matcher)

2018 Allsvenskan – 1:a (67 poäng, 30 matcher)

2017 Allsvenskan – 2:a (57 poäng, 30 matcher)

2016 Allsvenskan – 2:a (60 poäng, 30 matcher)

2015 Allsvenskan – 3:a (61 poäng, 30 matcher)

2014 Allsvenskan – 3:a (52 poäng, 30 matcher)

2013 Allsvenskan – 2:a (58 poäng, 30 matcher)

2012 Allsvenskan – 4:a (55 poäng, 30 matcher)

2011 Allsvenskan – 2:a (58 poäng, 30 matcher)

2010 Allsvenskan – 11:a (35 poäng, 30 matcher)

Guldmålad Henok GoitomAllas våran favoritsyn. En guldmålad Henok Goitom lyfter Lennart Johanssons pokal, säsongen 2018.

2009 Allsvenskan – 1:a (61 poäng, 30 matcher)

2008 Allsvenskan – 5:a (45 poäng, 30 matcher)

2007 Allsvenskan – 5:a (38 poäng, 26 matcher)

2006 Allsvenskan – 2:a (49 poäng, 26 matcher)

2005 Superettan – 1:a (64 poäng, 30 matcher)

2004 Allsvenskan – 13:e (25 poäng, 26 matcher)

2003 Allsvenskan – 5:a (39 poäng, 26 matcher)

2002 Allsvenskan – 5:a (37 poäng, 26 matcher)

2001 Allsvenskan – 3:a (45 poäng, 26 matcher)

2000 Allsvenskan – 3:a (45 poäng, 26 matcher)

SM-guld firandet 2009Nykrönta mästarna Kenny Pavey och Daniel Örlund kramas efter slutsignalen år 2009

1999 Allsvenskan – 2:a (53 poäng, 26 matcher)

1998 Allsvenskan – 1:a (46 poäng, 26 matcher)

1997 Allsvenskan – 8:a (37 poäng, 26 matcher)

1996 Allsvenskan – 4:a (43 poäng, 26 matcher)

1995 Allsvenskan – 8:a (32 poäng, 26 matcher)

1994 Allsvenskan – 6:a (39 poäng, 26 matcher)

1993 Allsvenskan – 3:a (46 poäng, 26 matcher)

1992 Mästerskapsserien – 1:a (34 poäng, 10 matcher)

1992 Allsvenskan – 4:a (27 poäng, 18 matcher)

1991 Mästerskapsserien – 6:a (23 poäng, 10 matcher)

1991 Allsvenskan – 4:a (27 poäng, 18 matcher)

1990 Allsvenskan – 8:a (27 poäng, 22 matcher)

Patrick Englund, Johan Mjällby, Alexander Östlund och Tomas Gustafsson firar SM-guldet 1998Patrick Englund, Johan Mjällby, Alexander Östlund och Tomas Gustafsson firar SM-guldet 1998.

1989 Allsvenskan – 8:a (21 poäng, 22 matcher)

1988 Allsvenskan – 10:a (18 poäng, 22 matcher)

1987 Allsvenskan – 9:a (20 poäng, 22 matcher)

1986 Allsvenskan – 3:a (25 poäng, 22 matcher)

1985 Allsvenskan – 5:a (26 poäng, 22 matcher)

1984 Allsvenskan – 2:a (31 poäng, 22 matcher)

1983 Allsvenskan – 1:a (32 poäng, 22 matcher)

1982 Allsvenskan – 11:a (18 poäng, 22 matcher)

1981 Allsvenskan – 8:a (24 poäng, 26 matcher)

1980 Division II Norra – 1:a (41 poäng, 26 matcher)

AIK - FA Red Boys. 8-0AIK:s största vinst ute i Europa. 1985 besegrade vi FA Red Boys med 8-0 hemma på Råsunda.

1979 Allsvenskan – 13:e (20 poäng, 26 matcher)

1978 Allsvenskan – 7:a (27 poäng, 26 matcher)

1977 Allsvenskan – 11:a (23 poäng, 26 matcher)

1976 Allsvenskan – 7:a (25 poäng, 26 matcher)

1975 Allsvenskan – 5:a (29 poäng, 26 matcher)

1974 Allsvenskan – 2:a (34 poäng, 26 matcher)

1973 Allsvenskan – 5:a (30 poäng, 26 matcher)

1972 Allsvenskan – 2:a (32 poäng, 22 matcher)

1971 Allsvenskan – 7:a (22 poäng, 22 matcher)

1970 Allsvenskan – 9:a (20 poäng, 22 matcher)

Dag Szepanski efter mål mot DjurgårdenDag Szepanski och Yngve Leback efter 3-0 mål mot Djurgården. AIK vinner matchen med 4-0, säsongen 1973.

1969 Allsvenskan – 9:a (17 poäng, 22 matcher)

1968 Allsvenskan – 10:a (17 poäng, 22 matcher)

1967 Allsvenskan – 5:a (25 poäng, 22 matcher)

1966 Allsvenskan – 5:a (27 poäng, 22 matcher)

1965 Allsvenskan – 3:a (30 poäng, 22 matcher)

1964 Allsvenskan – 7:a (19 poäng, 22 matcher)

1963 Allsvenskan – 3:a (28 poäng, 22 matcher)

1962 Division II Svealand – 1:a (37 poäng, 22 matcher)

1961 Allsvenskan – 11:a (18 poäng, 22 matcher)

1960 Allsvenskan – 6:a (21 poäng, 22 matcher)

Curt Edenvik i Svenska Cupen finalen mot IFK NorrköpingCurt Edenvik med bollen i cupfinalen mot IFK Norrköping år 1969.

1959 Allsvenskan – 10:a (17 poäng, 22 matcher)

1957/58 Allsvenskan – 9:a (26 poäng, 33 matcher)

1956/57 Allsvenskan – 6:a (23 poäng, 22 matcher)

1955/56 Allsvenskan – 5:a (24 poäng, 22 matcher)

1954/55 Allsvenskan – 3:a (28 poäng, 22 matcher)

1953/54 Allsvenskan – 4:a (24 matcher, 22 poäng)

1952/53 Allsvenskan – 5:a (24 poäng, 22 matcher)

1951/52 Division II Nordöstra – 1:a (32 poäng, 18 matcher)

1950/51 Allsvenskan – 11:a (17 poäng, 22 matcher)

1949/50 Allsvenskan – 4:a (26 poäng, 22 matcher)

AIK:s lag mot IF Elfsborg den 22 oktober 1950.

1948/49 Allsvenskan – 5:a (25 poäng, 22 matcher)

1947/48 Allsvenskan – 3:a (27 poäng, 22 matcher)

1946/47 Allsvenskan – 2:a (30 poäng, 22 matcher)

1945/46 Allsvenskan – 6:a (22 poäng, 22 matcher)

1944/45 Allsvenskan – 7:a (19 poäng, 22 matcher)

1943/44 Allsvenskan – 3:a (32 poäng, 22 matcher)

1942/43 Allsvenskan – 7:a (24 poäng, 22 matcher)

1941/42 Allsvenskan – 9:a (21 poäng, 22 matcher)

1940/41 Allsvenskan – 3:a (26 poäng, 22 matcher)

1939/40 Allsvenskan – 6:a (21 poäng, 22 matcher)

AIK:s lag efter segern mot Landskrona BoIS 18 augusti 1940.

1938/39 Allsvenskan – 2:a (25 poäng, 22 matcher)

1937/38 Allsvenskan – 6:a (24 poäng, 22 matcher)

1936/37 Allsvenskan – 1:a (36 poäng, 22 matcher)

1935/36 Allsvenskan – 2:a (30 poäng, 22 matcher)

1934/35 Allsvenskan – 2:a (28 poäng, 22 matcher)

1933/34 Allsvenskan – 7:a (18 poäng, 20 matcher)

1932/33 Allsvenskan – 4:a (24 poäng, 22 matcher)

1931/32 Allsvenskan – 1:a (33 poäng, 22 matcher)

1930/31 Allsvenskan – 2:a (30 poäng, 22 matcher)

1929/30 Allsvenskan – 5:a (26 poäng, 22 matcher)

AIK under 1930-taletVåra AIK:are från 1930-talet.

1928/29 Allsvenskan – 9:a (17 poäng, 22 matcher)

1927/28 Allsvenskan – 7:a (20 poäng, 22 matcher)

1926/27 Allsvenskan – 5:a (23 poäng, 22 matcher)

1925/26 Allsvenskan – 5:a (21 poäng, 22 matcher)

1924/25 Allsvenskan – 5:a (24 poäng, 22 matcher)

AIK under 1920-taletAIK-legender under 1920-talet.